세상의 끝에서 미래를 열어갑니다.
극지연구소는 국민참여기회를 확대하고 경영의 투명성을 확대하기 위해 기관 운영과 관련된 내용을 공시하고 있습니다.
대항목 | 항목 | 담당부서 |
---|---|---|
Ⅰ. 일반현황 | 일반현황 | 바로가기 |
Ⅱ. 기관운영 | 임직원 수 | 바로가기 |
임원현황 | 바로가기 | |
신규채용,유연근무,청년인턴채용 현황 | 바로가기 | |
임원연봉 | 바로가기 | |
기관장 업무추진비 | 바로가기 | |
복리후생비 | 바로가기 | |
임원 국외출장 정보 | 바로가기 | |
노동조합 가입 정보 | 바로가기 | |
내부규정 | 바로가기 | |
징계제도 운영현황 | 바로가기 | |
징계처분 결과 | 바로가기 | |
소송 및 소송대리인 현황 | 바로가기 | |
소송고문변호사 및 법률자문현황 | 바로가기 | |
일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 바로가기 | |
Ⅲ. 주요사업 및 경영성과 | 요약 대차대조표 (또는 요약 재무상태표) | 바로가기 |
요약 손익계산서 (또는 요약포괄 손익계산서) | 바로가기 | |
수입․지출현황 | 바로가기 | |
주요사업 | 바로가기 | |
투자집행 현황 | 바로가기 | |
자본금 및 주주현황 | 바로가기 | |
장단기 차입금 현황 | 바로가기 | |
투자 및 출자 현황 | 바로가기 | |
연간 출연 및 증여 | 바로가기 | |
경영부담비용 추계 | 바로가기 | |
납세정보현황 (세무 확정내역) |
바로가기 | |
감사보고서 | 바로가기 | |
Ⅳ. 대내외 평가 | 국회 지적사항 | 바로가기 |
감사원/주무부처 지적사항 | 바로가기 | |
경영실적 평가결과 | 바로가기 | |
이사회회의록, 내부감사결과 | 바로가기 | |
Ⅴ. 공지사항 | 경영혁신사례 | 바로가기 |
임직원 채용정보 | 바로가기 | |
계약정보(수의계약) | 바로가기 | |
연구보고서 | 바로가기 | |
기타정보공개 | 바로가기 | |
Ⅵ. 공공기관 정상화 추진 | 복리후생 관련 8대항목 | 바로가기 |